Platine mit bedrahteten Bauteilen

Gegenüberstellung imperialer und metrischer Maße gebräuchlicher Chip-packages

Größencodierung SMD-Chipgehäuse
Abmessungen L x W (Zoll)EIA Code (Imperial)Pv / UmaxEN Code (metrisch)Abmessungen L x W [mm]
0,016 × 0,0079010050,03W / 15V04020,4 × 0,2
0,016 × 0,01601501504040,4 × 0,4
0,024 × 0,01202010,05W / 30V06030,6 × 0,3
0,02 × 0,02020205050,5 × 0,5
0,03 × 0,02030208050,8 × 0,5
0,3 × 0,03030308080,8 × 0,8
0,05 × 0,04050413101,3 × 1,0
0,039 × 0,02004020,063W / 50V10051,0 × 0,5
0,063 × 0,03106030,1W / 75V16081,6 × 0,8
0,079 × 0,04908050,125W / 150V20122,0 × 1,25
0,098 × 0,079100825202,5 × 2,0
0,11 × 0,11111128282,8 × 2,8
0,126 × 0,06312060,25W / 200V32163,2 × 1,6
0,126 × 0,1012100,5W / 200V32253,2 × 2,5
0,14 × 0,10141036253,6 × 2,5
0,15 × 0,15151538383,81 × 3,81
0,18 × 0,063180645164,5 × 1,6
0,18 × 0,079180845204,5 × 2,0
0,18 × 0,13181245324,5 × 3,2
0,18 × 0,25182545644,5 × 6,4
0,20 × 0,09820100,75W / 400V50255,0 × 2,5
0,20 × 0,20202050505,08 × 5,08
0,225 × 0,197222057505,7 × 5,0
0,225 × 0,2522255664/57645,7 × 6,4
0,25 × 0,1325121W / 500V64326,4 × 3,2
0,25 × 0,197252064506,4 × 5,0
0,29 × 0,197292074507,4 × 5,0
0,33 × 0,33333384848,38 × 8,38
0,36 × 0,40364092109,2 × 10,16
0,4 × 0,4404010010010,2 × 10,2
0,55 × 0,5555014012714,0 × 12,7
0,8 × 0,6806020315320,3 × 15,3
wie imperiales 0805Micro-Melf (0102)0,3W / 150V
wie imperiales 1206Mini-Melf (0204)0,25W (0,4W@8000h) / 200V
wie imperiales 2512Melf (0207)1W / 350V